Leistungskomplexe | Punktzahl | |
1 | Kl. Morgen-/Abendtoilette mit Hilfe | 270 |
2 | Kl. Morgen-/Abendtoilette ohne Hilfe | 230 |
3 | Gr. Morgen-/Abendtoilette mit Hilfe | 440 |
4 | Gr. Morgen-/Abendtoilette ohne Hilfe | 380 |
5 | Lagern / Betten (ohne Betten machen) | 110 |
6 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 270 |
6a | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme einer | 100 |
Zwischenmahlzeit | ||
7 | Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | 200 |
8 | Darm- und Blasenentleerung | 120 |
8a | Darm- und Blasenentleerung (Kleine Hilfe) | 60 |
9 | Hilfestellung beim Verlassen und | 120 |
Wiederaufsuchen der Wohnung | ||
10 | Begleitung bei Aktivitäten | 600 |
11 | Häusliche Betreuung | 500 |
12 | Reinigung der Wohnung bzw. Betten machen | 100 |
max. pro Woche | 600 | |
13 | Wechseln und Waschen der Wäsche | 50 |
und Kleidung | ||
max. pro Woche | 300 | |
13a | Wechseln der Bettwäsche | 55 |
14 | Einkaufen | 60 |
max. pro Woche | 360 | |
15 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | 270 |
(nicht Essen auf Rädern) | ||
16 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | 80 |
1. Einsatz | ||
2. Einsatz | 70 | |
3. Einsatz nur bei Essen auf Rädern | 60 | |
17 | Pflegeeinsatz § 37 Abs. 3 Pflegestufe I und II | |
Pflegestufe III | ||
18 | Erstbesuch | 900 |
18a | Folgebesuch | 400 |
Einsatzpauschale | ||
Einsatzpauschale in Servicehäusern, Einrichtungen des „Betreuten Wohnen“, Altenwohnanlagen und ähnlichen Einrichtungen |
.